您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
山東磐金鍛造機械有限公司液壓備件1招標公告
發(fā)布日期:2021-10-30 16:29:30 來源:
為適應市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結(jié)合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對液壓備件1招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結(jié)算款項中直接扣除)。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、 有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、 投標時間:2021年11月2日上午9:00
八、 投標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:款到發(fā)貨,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、 其 他:
(1)、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
(2)、供貨時間:40天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
(3)、質(zhì)保期:質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換更換維修,質(zhì)保期相應延長。
十一、 聯(lián)系方式:
聯(lián) 系 人:張經(jīng)理 移動電話:15966132339 辦公電話:0536-5364967
單位名稱:山東磐金鍛造機械有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書:聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
- 招標范圍:詳見附表
- 供貨模式:分標分量。
- 投標資格要求:
- 具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復印件。
- 招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
- 投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務人員),否則視為視為繳納保證金無效。
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結(jié)算款項中直接扣除)。
- 供方保證條款:
- 乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、 有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、 投標時間:2021年11月2日上午9:00
八、 投標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:款到發(fā)貨,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、 其 他:
(1)、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
(2)、供貨時間:40天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
(3)、質(zhì)保期:質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換更換維修,質(zhì)保期相應延長。
十一、 聯(lián)系方式:
聯(lián) 系 人:張經(jīng)理 移動電話:15966132339 辦公電話:0536-5364967
單位名稱:山東磐金鍛造機械有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書:聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 品牌名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 球式電磁換向閥 | 32QDF6K/315E24 | 8 | 臺 | |||
2 | 球式電磁換向閥 | 23QDF6B/315E24N | 2 | 臺 | |||
3 | 液控單向閥 | A1Y-Ha32B | 3 | 件 | |||
4 | 液控單向閥 | A1Y-Hb20B | 4 | 件 | |||
5 | 液控單向閥 | A1Y-Ha32B | 3 | 件 | |||
6 | 液控單向閥 | AGRL-32/4 | 阿托斯 | 4 | 件 | ||
7 | 溢流閥 | Y2-Ha20 | 3 | 件 | |||
8 | 溢流閥 | Y2-Hd20 | 5 | 件 | |||
9 | 溢流閥 | Y2-Hd10 | 3 | 件 | |||
10 | 溢流閥 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
11 | 溢流閥 | Y2-Hc20 | 3 | 件 | |||
12 | 溢流閥 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
13 | 溢流閥 | Y2-Ha10 | 3 | 件 | |||
14 | 溢流閥 | Y2-Hd20 | 8 | 件 | |||
15 | 溢流閥 | Y2-Hb20 | 2 | 件 | |||
16 | 溢流閥 | Y2-Hb10 | 2 | 件 | |||
17 | 溢流閥 | Y2-Hc20 | 3 | 件 | |||
18 | 直角單向閥 | AJ-Ha10B | 9 | 件 | |||
19 | 直角單向閥 | AJ-Ha20B | 7 | 件 | |||
20 | 直角單向閥 | AJ-Ha10B | 4 | 件 | |||
21 | 直角單向閥 | AJ-Ha20B | 12 | 件 | |||
22 | 控制蓋板(方向) | TG050-D1-20-0 | DN50 | 4 | 件 | ||
23 | 比例閥 | KTG4V-3S2B08N-MV1-H5-60-EN427+EEA-PAM-520-A-14+02-104808 | 配套放大板、支架 | 威格士 | 4 | 套 | |
24 | 比例換向閥 | 4WRZ10E85-7X6EG24N9ETK4/M+VT-VSPA2-2-1-2X/V0/T1+VT3002-2X/48F | 配套放大板、支架 | 力士樂 | 2 | 套 | |
25 | 比例換向閥 | 4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M+VT-VSPA2-50-1X/T1+VT32002-2X/32D | 配套放大板、支架 | 力士樂 | 2 | 套 | |
26 | 比例換向閥 | DPZO-A-273-S5/+E-BM-AC-05F+E-K-11B | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 2 | 套 | |
27 | 比例節(jié)流閥 | TDA080EW09A2NLW+PCD00A-400 | 配套放大板 | 派克 | 2 | 套 | |
28 | 比例溢流閥 | AGMZO-A-10/315Y+E-ME-AC-01F/2+E-K-32M | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 3 | 套 | |
29 | 比例溢流閥 | AGMZO-A-20/315Y+E-ME-AC-01F/2+E-K-32M | 配套放大板、支架 | 阿托斯 | 1 | 套 | |
30 | 比例溢流閥 | AGMZO-A-20/315Y | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
31 | 插裝閥 | CVI-63-HFV-20-A-216-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
32 | 插裝閥 | CVI-63-HFV-20-A-216-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
33 | 插裝閥 | TJ032-0/0C115-20 | DN32 | 4 | 件 | ||
34 | 插裝閥 | TJ025-0/0115 | Dg25 | 2 | 件 | ||
35 | 插裝閥 | TJ040-0/0120-20 | Dg40 | 1 | 件 | ||
36 | 插裝閥 | TJ100-0/0115-20 | Dg100 | 2 | 件 | ||
37 | 插裝閥 | TJ040-0/0115-20 | DN40 | 2 | 件 | ||
38 | 插裝閥 | SCLI-50313 | DN50 | 阿托斯 | 2 | 件 | |
39 | 插裝閥 | SCLI-32313 | DN32 | 阿托斯 | 1 | 件 | |
40 | 插裝閥 | SCLI-32317 | DN32 | 阿托斯 | 4 | 件 | |
41 | 插裝閥 | TJ040-0/0115-20 | DN40 | 1 | 件 | ||
42 | 插裝閥 | SCLI-50313 | DN50 | 阿托斯 | 2 | 件 | |
43 | 插裝閥 (B-A) | CVI-63-HFV-20-B-216-10 | 威格士 | 1 | 件 | ||
44 | 插裝閥(方向) | TJ050-0/0115-20 | DN50 | 2 | 件 | ||
45 | 插裝閥(方向) | TJ050-0/0C115-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
46 | 插裝閥(方向) | TJ050-0/OC115-20 | DN50 | 2 | 件 | ||
47 | 插裝閥(方向) | TJ016-0/0C115-20 | Dg16 | 1 | 件 | ||
48 | 插裝閥(方向) | TJ063-0/OC115-20 | DN63 | 2 | 件 | ||
49 | 插裝閥(方向) | TJ063-0/0115-20 | 4 | 件 | |||
50 | 插裝閥(方向) | TJ063-0/0120-20 | DN63 | 2 | 件 | ||
51 | 插裝閥(方向) | TJ050-0/0C115-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
52 | 插裝閥(壓力) | TJ063-0/0R111-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
53 | 插裝閥(壓力) | TJ040-O/OC115-20 | DN40 | 6 | 件 | ||
54 | 插裝閥(壓力) | TJ063-0/0R111-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
55 | 插裝閥(壓力) | SCLI-40313 | DN40 | 阿托斯 | 1 | 件 | |
56 | 插裝閥(壓力) | SCLI-40317 | DN40 | 阿托斯 | 6 | 件 | |
57 | 插裝閥芯 | TJ032-0/0R111-20 | DN32 | 1 | 件 | ||
58 | 插裝閥芯 | TJ016-0/0R111-20 | DN16 | 1 | 件 | ||
59 | 插裝閥芯 | TJ050-0/0R111-20 | DN50 | 1 | 件 | ||
60 | 插裝閥(方向) | TJ016-0/0C115-20 | Dg16 | 2 | 件 | ||
61 | 插裝閥芯 | TJ025-0/0R115-20 | DN25 | 1 | 件 | ||
62 | 插裝閥組件 | TJ063-0/0C115-20 | DN63 | 1 | 件 | ||
63 | 插裝閥組件 | TJ080-0/0C115-20 | DN80 | 1 | 件 | ||
64 | 單向閥 | AJ-Hb10B | 6 | 件 | |||
65 | 單向閥 | AJ-Hb10B | 4 | 件 | |||
66 | 單向閥 | RVE-R1/2-X-0.5 | 3 | 件 | |||
67 | 單向閥 | RVE-R1/8-X-0.5 | 3 | 件 | |||
68 | 單向閥 | AJ-Hb20B | 6 | 件 | |||
69 | 單向閥 | AJ-Hb10B | 4 | 件 | |||
70 | 板式單向閥 | AJ-Ha10b | 3 | 件 | |||
71 | 單向減壓閥 | JDF-B10H2-5 | 2 | 件 | |||
72 | 單向減壓閥 | JDF-B20H2-5 | 2 | 件 | |||
73 | 單向節(jié)流閥 | LA-H20 | 4 | 件 | |||
74 | 單向節(jié)流閥 | DRVP-06-01.X | 2 | 件 | |||
75 | 溢流閥 | P-B10B | 2 | 臺 | |||
76 | 低壓溢流閥 | B-B10B | 2 | 件 | |||
77 | 溢流閥 | P-B10B | 2 | 臺 | |||
78 | 溢流閥 | P-B10B | 4 | 臺 | |||
79 | 低壓溢流閥 | P-B10B | 2 | 件 | |||
80 | 電磁閥 | ZCT-80A | DC:24V | 2 | 件 | ||
81 | 電磁換向閥 | 22-E10-H10B-T | 上海立新 | 5 | 件 | ||
82 | 電磁換向閥 | DLOH-3A/WP-UX24DC | Dg6 | 2 | 件 | ||
83 | 電磁換向閥 | DLOH-3C/WP-UX24DC | Dg6 | 3 | 件 | ||
84 | 電磁換向閥 | 24E1-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
85 | 電磁換向閥 | 34EY-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
86 | 電磁換向閥 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
87 | 電磁換向閥 | 34EYY-H20B | 上海立新 | 4 | 件 | ||
88 | 電磁換向閥 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
89 | 電磁換向閥 | DLOH-3A/WP-UX24DC | 5 | 件 | |||
90 | 電磁換向閥 | DLOH-3C/WP-UX24DC | 5 | 件 | |||
91 | 電磁換向閥 | 22-E10-H10B-T | 上海立新 | 2 | 件 | ||
92 | 電磁換向閥 | 24E1-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
93 | 電磁換向閥 | 34EY-H10B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
94 | 電磁換向閥 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
95 | 電磁換向閥 | 24EI3-H6B-LH | 上海立新 | 6 | 件 | ||
96 | 電磁換向閥 | 22E10-H10BT | 上海立新 | 2 | 件 | ||
97 | 電磁換向閥 | M-3SEW10C1X/420MG24N9K4/P | 4 | 件 | |||
98 | 電磁換向閥 | DLOH-3A/WP-VX24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
99 | 電磁換向閥 | DLOH-3C/WP-VX24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
100 | 電磁換向閥 | DLOH-3A/WP-VX24DC | 阿托斯 | 1 | 件 | ||
101 | 電磁換向閥 | DLOH-3C/WP-UX24DC | 2 | 件 | |||
102 | 電磁溢流閥 | Y2E1H-Hc20 | 2 | 件 | |||
103 | 電磁溢流閥 | Y2E1H-Hd10 | 2 | 件 | |||
104 | 電磁溢流閥 | DBW20B1-5X31.5G24NZ4 | 力士樂 | 2 | 件 | ||
105 | 電磁溢流閥 | Y2E1H-Hd10 | 2 | 件 | |||
106 | 電液換向閥 | 34E1YY-H20B-TZZ | 上海立新 | 2 | 件 | ||
107 | 電液換向閥 | 34EYNH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
108 | 電液換向閥 | 34EYOH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
109 | 電液換向閥 | 34E1YY-H20B-T | 上海立新 | 2 | 件 | ||
110 | 電液換向閥 | DPHU-3716-24DC | 阿托斯 | 2 | 件 | ||
111 | 電液換向閥 | 34EYOH20B | 上海立新 | 2 | 件 | ||
112 | 分流集流閥 | FJL-B10H | 3 | 件 | |||
113 | 分流集流閥 | FJL-B10H | 3 | 件 | |||
114 | 節(jié)流閥 | DV8-1-10/2 | 上海立新 | 8 | 件 | ||
115 | 節(jié)流閥 | L-H10 | 2 | 件 | |||
116 | 節(jié)流閥 | DV8-1-10/2 | 上海立新 | 12 | 件 | ||
117 | 節(jié)流閥 | DVP-06-01.X | Dg6 | 2 | 件 | ||
118 | 節(jié)流閥 | DVP-25-1.X | 4 | 件 | |||
119 | 節(jié)流閥 | L-H20B | 2 | 個 | |||
120 | 控制蓋板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | 威格士 | 2 | 件 | ||
121 | 控制蓋板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | DN63 | 威格士 | 2 | 臺 | |
122 | 控制蓋板 | TG032-D1-20-0 | DN32 | 4 | 件 | ||
123 | 控制蓋板 | TG063-D1/-20-0 | DN63 | 1 | 件 | ||
124 | 控制蓋板 | TG032-D1/-20-0 | DN32 | 1 | 件 | ||
125 | 控制蓋板 | TG016-D1/-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
126 | 控制蓋板 | CVCS-63-HFV-3-W-B2-10 | DN63 | 威格士 | 1 | 臺 | |
127 | 控制蓋板 | TG025-F2W3B/-20-0 | Dg25 | 2 | 件 | ||
128 | 控制蓋板 | TG040-F5W3/-20-0 | Dg40 | 1 | 件 | ||
129 | 控制蓋板 | TG063-F6W3B/-20-0 | DN63 | 1 | 件 | ||
130 | 控制蓋板 | TG050-D1/-20-0 | DN50 | 1 | 件 | ||
131 | 控制蓋板 | TG016-F4W3/-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
132 | 控制蓋板 | TG025-D1/-20-0 | DN25 | 1 | 件 | ||
133 | 控制蓋板 | TG016-F4W3-20-0 | DN16 | 1 | 件 | ||
134 | 控制蓋板 | TG040-F2W3B/-20-0 | DN40 | 2 | 件 | ||
135 |
|